您好 欢迎访问永利总站集团唯一官网!
525985154@qq.com021-39557777/39557730收藏本站
 
    
重庆永利总站
                                                 
                                            
	
	重庆永利总站系列
| 
 型号 Type | 
 功率Power(KW) | 
 发动机型号 EngineType | 
 缸数 Cylinder NO | 
 缸径 (mm) Bore | 
 行程 (mm) Stroke | 
 排量(L) Dispac ement 
 | |
| 额定 Prime | 备用 Standby | ||||||
| DC220S | 200 | 220 | NT855-GA | 6 | 140 | 152 | 14 | 
| DC250S | 220 | 250 | NTA855-G1A | 6 | 140 | 152 | 14 | 
| DC275S | 250 | 275 | MTAA11-G3 | 6 | 125 | 147 | 10.8 | 
| DC300S | 270 | 300 | NTA855-G2A | 6 | 140 | 152 | 14 | 
| DC310S | 280 | 310 | NTA855-G4 | 6 | 140 | 152 | 14 | 
| DC330S | 300 | 330 | NTAA855-G7A | 6 | 140 | 152 | 14 | 
| DC360S | — | 360 | NTAA855-G7A | 6 | 140 | 152 | 14 | 
| DC330S | 300 | 330 | KTA19-G2 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 
| DC400S | 360 | 400 | KTA19-G3 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 
| DC440S | 400 | 440 | KTA19-G3A | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 
| DC440S | 400 | 440 | KTA19-G4 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 
| DC480S | 440 | 480 | KTAA19-G5 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 
| DC520S | — | 520 | KTA19-G8 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 
| DC550S | — | 550 | KTAA19-G6A | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 
| DC570S | 520 | 570 | QSKTAA19-G3 | 6 | 159 | 159 | 19 | 
| DC660S | 600 | 660 | KTA38-G2 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 
| DC710S | 640 | 710 | KTA38-G2B | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 
| DC800S | 728 | 800 | KTA38-G2A | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 
| DC880S | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 
| DC1000S | — | 1000 | KTA38-G9 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 
| DC1100S | 1000 | 1100 | KTA50G3 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 
| DC1320S | 1100 | 1320 | KTA50G8 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 
| DC1320AS | 1200 | 1320 | KTA50GS8 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 
	
	
	重庆永利总站系列
| 燃油消耗(以满负荷计算)Consumpiton(Full Load) | 
 机油容量(L) Lubricating Capacity | 
 冷却水容量(L) Coolant Cap.(L) | 
 机组尺寸(mm) L×W×H | 
 机组净重 Weight(KG) | |
| 柴油公升/小时Diesel(L/hr) | 机油公升/小时 LubOil(L/hr) | ||||
| 53.4 | 0.23 | 36.7 | 65 | 3100×1180×760 | 2800 | 
| 61.3 | 0.24 | 36.7 | 65 | 3100×1180×1760 | 2900 | 
| 62 | 0.24 | 39 | 50 | 3100×1300×1700 | 3200 | 
| 72 | 0.24 | 38.6 | 65 | 3100×1030×1780 | 3000 | 
| 75.3 | 0.24 | 38.6 | 65 | 3100×1030×1780 | 3100 | 
| 80.3 | 0.24 | 38.6 | 65 | 3300×1180×1850 | 3300 | 
| 98 | 0.24 | 38.6 | 65 | 3300×1180×1850 | 3300 | 
| 83 | 0.37 | 50 | 98 | 3350×1250×1970 | 3300 | 
| 97 | 0.43 | 50 | 98 | 3400×1250×1970 | 3500 | 
| 106 | 0.48 | 50 | 98 | 3400×1250×1970 | 3600 | 
| 107 | 0.48 | 50 | 98 | 3400×1250×1970 | 3650 | 
| 113 | 0.53 | 50 | 112 | 3700×1550×1940 | 4000 | 
| 141.5 | 0.53 | 50 | 98 | 3700×1550×1940 | 4000 | 
| 149.5 | 0.56 | 50 | 112 | 3700×1550×1940 | 4300 | 
| 143 | 0.56 | 50 | 122 | 3700×1550×1940 | 4400 | 
| 167 | 0.75 | 135 | 244 | 4450×1700×2360 | 8650 | 
| 175 | 0.85 | 135 | 244 | 4450×1700×2360 | 8680 | 
| 191 | 0.85 | 135 | 244 | 4450×1700×2360 | 8700 | 
| 209 | 0.86 | 135 | 244 | 4450×2200×2360 | 9370 | 
| 256 | 0.87 | 135 | 244 | 4400×2100×2300 | 9500 | 
| 274 | 1.37 | 177 | 349 | 5200×2080×2500 | 11000 | 
| 289 | 1.44 | 204 | 355 | 5900×2270×2500 | 12000 | 
| 299 | 1.44 | 204 | 355 | 5900×2270×2500 | 12500 | 
	
	
             
        
版权所有©永利总站电气 2014 服务热线:021-39557777 / 69110606 

