您好 欢迎访问永利总站集团唯一官网!
525985154@qq.com021-39557777/39557730收藏本站
 
    
美国永利总站
                                                 
                                            
	
进口永利总站系列
| 
 型号 Type | 
 功率Power(KW) | 
 发动机型号 EngineType | 
 缸数 Cylinder NO | 
 缸径 (mm) Bore | 
 行程 (mm) Stroke | 
 排量(L) Dispac ement 
 | |
| 额定 Prime | 备用 Standby | ||||||
| C80 | 72 | 80 | QSB5-G4 | 4 | 107 | 124 | 4.5 | 
| C100 | 90 | 100 | QSB5-G6 | 4 | 107 | 124 | 4.5 | 
| C120 | 109 | 120 | QSB7-G3 | 6 | 107 | 124 | 6.69 | 
| C140 | 126 | 140 | QSB7-G4 | 6 | 107 | 124 | 6.69 | 
| C160 | 144 | 160 | QSB7-G4 | 6 | 107 | 124 | 6.69 | 
| C220 | 200 | 220 | QSL9-G5 | 6 | 114 | 145 | 8.8 | 
| C260 | 240 | 260 | QSL9-G5 | 6 | 114 | 145 | 8.8 | 
| C400 | 360 | 400 | QSX15-G8 | 6 | 137 | 169 | 15 | 
| C440 | 400 | 440 | QSX15-G8 | 6 | 137 | 169 | 15 | 
| C528 | 480 | 528 | QSK19-G2 | 6 | 159 | 159 | 19 | 
| C572 | 520 | 572 | QSK19-G3 | 6 | 159 | 159 | 19 | 
| C672 | 608 | 672 | QSK23-G3 | 6 | 170 | 170 | 23.15 | 
| C720 | 656 | 720 | QSK23-G3 | 6 | 170 | 170 | 23.15 | 
| C560 | 508 | 560 | VTA28-G5 | 12 | 140 | 152 | 28 | 
| C660 | 600 | 660 | VTA28-G6 | 12 | 140 | 152 | 28 | 
| C800 | 728 | 800 | QST30-G3 | 12 | 140 | 165 | 30.48 | 
| C880 | 800 | 880 | QST30-G4 | 12 | 140 | 165 | 30.48 | 
| C1000 | 900 | 1000 | KTA38-G9 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 
| C1120 | 1020 | 1120 | QSK38-G5 | 12 | 159 | 159 | 37.7 | 
| C1120 | 1020 | 1120 | KTA50-G3 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 
| C1340 | 1120 | 1100 | KTA50-G8 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 
| C1340A | 1200 | 1340 | KTA50-GS8 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 
| C1460 | 1300 | 1460 | QSK50-G7 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 
| C1650 | 1500 | 1650 | QSK60-G3 | 16 | 159 | 190 | 60.2 | 
| C1800 | 1627 | 1800 | QSK60-G4 | 16 | 159 | 190 | 60.2 | 
| C2000 | 1800 | 2000 | QSK60-G8 | 16 | 159 | 190 | 60.2 | 
| C2000A | 1800 | 2000 | QSK60-G13 | 16 | 159 | 190 | 60.2 | 
	
	
	
	
进口永利总站系列
| 燃油消耗(以满负荷计算)Consumpiton(Full Load) | 
 机油容量(L) Lubricating Capacity | 
 冷却水容量(L) Coolant Cap.(L) | 
 机组尺寸(mm) L×W×H | 
 机组净重 Weight(KG) | |
| 柴油公升/小时Diesel(L/hr) | 机油公升/小时 LubOil(L/hr) | ||||
| 24 | 0.12 | 12.2 | 19 | 2200×860×1514 | 1260 | 
| 31 | 0.155 | 12.1 | 19 | 2200×860×1460 | 1350 | 
| 38 | 0.19 | 18.9 | 25 | 2400×860×1600 | 2100 | 
| 42 | 0.21 | 18.9 | 25 | 2400×860×1600 | 2100 | 
| 42 | 0.21 | 18.9 | 25 | 2400×860×1600 | 2100 | 
| 63 | 0.315 | 26.5 | 29 | 2650×1000×1600 | 2430 | 
| 63 | 0.315 | 26.5 | 29 | 2650×1000×1600 | 2430 | 
| 103 | 0.515 | 91 | 66 | 3524×1500×2004 | 4550 | 
| 103 | 0.515 | 91 | 66 | 3524×1500×2004 | 4550 | 
| 133 | 0.665 | 84.4 | 122 | 3700×1550×1940 | 4300 | 
| 143 | 0.715 | 84.4 | 122 | 3700×1550×1940 | 4500 | 
| 161 | 0.805 | 103 | 127 | 4550×1750×2360 | 6600 | 
| 161 | 0.805 | 103 | 127 | 4550×1750×2360 | 6600 | 
| 140 | 0.7 | 83 | 162 | 3900×1550×1950 | 6423 | 
| 180 | 0.975 | 83 | 166 | 4092×1608×2487 | 7520 | 
| 184 | 0.92 | 154 | 169 | 4297×1448×2082 | 7152 | 
| 202 | 1.01 | 154 | 302 | 4540×1700×2330 | 7710 | 
| 228 | 1.14 | 135 | 290 | 4400×2100×2300 | 9500 | 
| 209 | 1.045 | 166 | 244 | 5200×2080×2500 | 11000 | 
| 274 | 1.37 | 177 | 349 | 5200×2080×2500 | 11000 | 
| 289 | 1.445 | 204 | 355 | 5900×2270×2500 | 12000 | 
| 309 | 1.545 | 204 | 355 | 5900×2270×2500 | 12000 | 
| 349 | 1.745 | 235 | 340 | 5800×2287×2800 | 13152 | 
| 363 | 1.815 | 280 | 454 | 6175×2287×2537 | 15152 | 
| 394 | 1.97 | 280 | 454 | 6200×2250×2740 | 15550 | 
| 496 | 2.48 | 280 | 492 | 6200×2500×2740 | 17250 | 
| 523 | 2.615 | 280 | 460 | 6200×2500×2740 | 17650 | 
	
             
        
版权所有©永利总站电气 2014 服务热线:021-39557777 / 69110606 

