您好 欢迎访问永利总站集团唯一官网!
525985154@qq.com021-39557777/39557730收藏本站
 
    
上柴
                                                 
                                            
公司DS系列发电机组,选用国内知名品牌上海柴油股份有限公司的全新柴油机引擎配套优质品牌无刷自励AVR控制的交流发电机而成;我公司是上柴动力电站用机最大的OEM授权生产企业;该系列发电机组为我国历史最悠久的品牌之一,具有采购成本低、维护使用方便、配件全国连锁供应等特点.
	
	
	        永利总站-DS上柴系列
| 
 型号 Type | 
 功率Power(KW) | 
 发动机型号 EngineType | 
 缸数 Cylinder NO | 
 缸径 (mm) Bore | 
 行程 (mm) Stroke | 
 排量(L) Dispac ement 
 | |
| 额定 Prime | 备用 Standby | ||||||
| DSD60S | 55 | 60 | SC4H95D2 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 
| DSD76S | 68 | 76 | SC4H1155D2 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 
| DSD100S | 90 | 100 | SC4H160D2 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 
| DSD115S | 105 | 115 | SC4H180D2 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 
| DSD143S | 130 | 143 | SC8D220D2 | 6 | 114 | 135 | 8.27 | 
| DSD150S | 140 | 150 | SC7H230D2 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 
| DSD160S | 150 | 160 | SC7H250D2 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 
| DSD180S | 160 | 180 | SC8D280D2 | 6 | 114 | 135 | 8.27 | 
| DSD200S | 180 | 200 | SC9D310D2 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 
| DSD250S | 220 | 250 | SC9D340D2 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 
| DSD275S | 250 | 275 | SC13G420D2 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 
| DSD300S | 280 | 300 | SC12G460D2 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 
| DSD330S | 300 | 330 | SC15G500D2 | 6 | 135 | 165 | 14.16 | 
| DSD400S | 360 | 400 | SC25G610D2 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 
| DSD450S | 400 | 450 | SC25G690D2 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 
| DSD500S | 450 | 500 | SC27G755D2 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 
| DSD600S | 550 | 600 | SC27G830D2 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 
| DSD660S | 600 | 660 | SC33W990D2 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 
	
	
	
永利总站-DS上柴系列
| 燃油消耗(以满负荷计算)Consumpiton(Full Load) | 
 机油容量(L) Lubricating Capacity | 
 冷却水容量(L) Coolant Cap.(L) | 
 机组尺寸(mm) L×W×H | 
 机组净重 Weight(KG) | |
| 柴油公升/小时Diesel(L/hr) | 机油公升/小时 LubOil(L/hr) | ||||
| 14.8 | 0.02 | 15 | 32 | 2300×840×1510 | 1450 | 
| 18.7 | 0.03 | 15 | 32 | 2300×840×1580 | 1495 | 
| 25.2 | 0.04 | 15 | 32 | 2380×840×1620 | 1540 | 
| 28.8 | 0.04 | 15 | 32 | 2380×840×1650 | 1580 | 
| 35.0 | 0.06 | 22 | 45 | 2980×880×1660 | 2180 | 
| 36.9 | 0.06 | 20 | 42 | 2860×850×1650 | 2151 | 
| 40.3 | 0.06 | 20 | 42 | 2860×850×1650 | 2151 | 
| 44.4 | 0.07 | 22 | 45 | 2980×880×1660 | 2230 | 
| 49.9 | 0.08 | 22 | 45 | 2995×880×1660 | 2330 | 
| 49.9 | 0.08 | 22 | 45 | 3045×930×1680 | 2430 | 
| 67.2 | 0.10 | 33 | 68 | 3045×1170×1750 | 2630 | 
| 73.6 | 0.11 | 37 | 75 | 3015×1170×1750 | 2530 | 
| 81.3 | 0.12 | 33 | 77 | 3035×1270×1780 | 2680 | 
| 97.2 | 0.15 | 65 | 135 | 3500×1485×1958 | 3640 | 
| 110.1 | 0.17 | 65 | 135 | 3500×1485×1958 | 3840 | 
| 121.2 | 0.19 | 65 | 135 | 3500×1485×1958 | 3940 | 
| 144.4 | 0.23 | 65 | 135 | 3500×1485×1958 | 3980 | 
| 158.4 | 0.25 | 65 | 135 | 3500×1485×1958 | 3990 | 
	
	
	
             
        
版权所有©永利总站电气 2014 服务热线:021-39557777 / 69110606 

