您好 欢迎访问永利总站集团唯一官网!
525985154@qq.com021-39557777/39557730收藏本站
 
    
沃尔沃
                                                 
                                            
公司DV系列柴油发电机组,选用国际知名品牌瑞典沃尔沃遍达(VOLVO PENTA)全新柴油机引擎,配套优质品牌自励AVR控制的交流发电机而成。
	
 
	   永利总站-DV系列发电机规格参数
| 
 型号 Type | 
 功率Power(KW) | 
 发动机型号 EngineType | 
 缸数 Cylinder NO | 
 缸径 (mm) Bore | 
 行程 (mm) Stroke | 
 排量(L) Dispac ement 
 | |
| 额定 Prime | 备用 Standby | ||||||
| DV75S | 68 | 75 | TAD530GE | 4 | 108 | 130 | 4.8 | 
| DV88S | 80 | 88 | TAD531GE | 4 | 108 | 130 | 4.78 | 
| DV115S | 104 | 115 | TAD532GE | 4 | 108 | 130 | 4.78 | 
| DV132S | 120 | 132 | TAD731GE | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 
| DV165S | 150 | 165 | TAD732GE | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 
| DV180S | 165 | 180 | TAD733GE | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 
| DV220S | 200 | 220 | TAD734GE | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 
| DV275S | 250 | 275 | TAD1341GE | 6 | 131 | 158 | 12.78 | 
| DV330S | 300 | 330 | TAD1343GE | 6 | 131 | 158 | 12.78 | 
| DV360S | 320 | 360 | TAD1344GE | 6 | 131 | 158 | 12.78 | 
| DV400S | 360 | 400 | TAD1345GE | 6 | 131 | 158 | 12.78 | 
| DV440S | 400 | 440 | TAD1641GE | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 
| DV500S | 456 | 500 | TAD1642GE | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 
| DV550S | 500 | 550 | TAD1643GE | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 
	
	
	                                        永利总站-DV系列发电机规格参数
| 燃油消耗(以满负荷计算)Consumpiton(Full Load) | 
 机油容量(L) Lubricating Capacity | 
 冷却水容量(L) Coolant Cap.(L) | 
 机组尺寸(mm) L×W×H | 
 机组净重 Weight(KG) | |
| 柴油公升/小时Diesel(L/hr) | 机油公升/小时 LubOil(L/hr) | ||||
| 19 | 0.07 | 13 | 22 | 2150×735×1380 | 1100 | 
| 20.9 | 0.08 | 13 | 20 | 2250×735×1550 | 1150 | 
| 29.5 | 0.08 | 13 | 20.2 | 2250×866×1593 | 1500 | 
| 33.7 | 0.10 | 20 | 24 | 2550×866×1600 | 1550 | 
| 42.0 | 0.09 | 34 | 37.1 | 2550×1000×1600 | 1550 | 
| 43.9 | 0.08 | 34 | 37.1 | 2650×1650×1600 | 1600 | 
| 53.7 | 0.01 | 29 | 31 | 2650×1068×1650 | 1650 | 
| 63.0 | 0.04 | 36 | 44 | 3000×1100×1600 | 2300 | 
| 69.9 | 0.04 | 36 | 44 | 3050×1120×1600 | 2700 | 
| 76.9 | 0.04 | 36 | 44 | 3100×1120×1600 | 2800 | 
| 82.2 | 0.04 | 36 | 44 | 3350×1160×2022 | 3075 | 
| 93.2 | 0.10 | 48 | 60 | 3350×1160×2022 | 3116 | 
| 109 | 0.10 | 48 | 64 | 3350×1160×2022 | 3178 | 
| 118.4 | 0.10 | 48 | 95 | 3460×1400×2022 | 3400 | 
	
	
	
             
        
版权所有©永利总站电气 2014 服务热线:021-39557777 / 69110606 

